Medaillentscheidungen

| Sport | Events | Sa | So | ||
| Entscheid. | 10.08. | 11.08. | |||
| Entscheidungen | 329 | 39 | 13 | ||
| 3x3 Basketball | 2 | ||||
| BMX Freestyle | 2 | ||||
| BMX Rennen | 2 | ||||
| Badminton | 5 | ||||
| Bahnrad | 12 | 12 | 13 | ||
| 1 | 3 | ||||
| Basketball | 2 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||||
| Beachvolleyball | 2 | 1 | |||
| 1 | |||||
| Bogenschießen | 5 | ||||
| Boxen | 13 | 4 | |||
| Breaking | 2 | 31 | |||
| 1 | |||||
| Fechten | 12 | ||||
| Feldhockey | 2 | ||||
| Freiwasser | 2 | ||||
| Fußball | 2 | 1 | |||
| Gewichtheben | 10 | 3 | 1 | ||
| Golf | 2 | 1 | |||
| 1 | |||||
| Handball | 2 | 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||||
| Judo | 15 | ||||
| Kanu Slalom | 6 | ||||
| Kanu Sprint | 10 | 12 | |||
| 3 | |||||
| Leichtathletik | 48 | 9 | 1 | ||
| Mod. Fünfkampf | 2 | 14 | 4 | ||
| 1 | 1 | ||||
| Mountainbike | 2 | ||||
| Reiten | 6 | ||||
| Rhyth. Sportgy. | 2 | 1 | |||
| Ringen | 18 | 6 | 6 | ||
| 3 | 3 | ||||
| Rudern | 14 | ||||
| Rugby | 2 | ||||
| Schwimmen | 35 | ||||
| Segeln | 10 | ||||
| Skateboard | 4 | ||||
| Sportklettern | 4 | 1 | |||
| Sportschießen | 15 | ||||
| Straßenrad | 4 | ||||
| Surfen | 2 | ||||
| Synchronschwim. | 2 | 1 | |||
| Taekwondo | 8 | 4 | |||
| 2 | |||||
| Tennis | 5 | ||||
| Tischtennis | 5 | 1 | |||
| 1 | |||||
| Trampolin | 2 | ||||
| Triathlon | 3 | ||||
| Turnen | 14 | ||||
| Volleyball | 2 | 1 | 1 | ||
| 1 | |||||
| Wasserball | 2 | 4 | 2 | ||
| 1 | 1 | ||||
| Wasserspringen | 8 | 1 | |||
| 1 | |||||
| Zeremonien | 0 | 1 | |||
| Entscheidungen | 329 | 39 | 13 |
Quelle: IOC
